Opleidingsniveau en beroepskeuze
Vrouwen zijn inmiddels in de meerderheid in het hoger
onderwijs. Op de arbeidsmarkt hebben vrouwen hun opleidingsachterstand
ingehaald. Wat blijft is een min of meer traditionele keuze voor beroepen en
sectoren: vrouwen vaker in de zorg, mannen vaker in de techniek
Onderwijsniveau 15-64 jaar, 2011 (percentages)
| vrouwen |
| mannen |
|
| autochtoon | niet-westers | autochtoon | niet-westers |
| Basisonderwijs | 7 | 18 | 7 | 17 |
| Vmbo, mbo, havo, vwo | 65 | 62 | 63 | 62 |
| Hbo, wo | 27 | 20 | 30 | 20 |
| Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 |
Percentage bevolking met startkwalificatie (*), 2011
| Vrouwen | 67 |
| Mannen | 68 |
| Jonge vrouwen (15-25 jaar) | 52 |
| Jonge mannen (15-25 jaar) | 47 |
| Niet-westerse allochtonen | 55 |
(*) Startkwalificatie: een afgeronde
havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding op niveau mbo-2. Dit wordt
beschouwd als het minimale onderwijsniveau voor instroming op de arbeidsmarkt
of doorstroming naar vervolgonderwijs.
Sectorkeuze vmbo in leerjaar 3 en 4 (excl. theoretische leerweg)
| 2011/2012 (percentages) |
|
|
| vrouwen | mannen |
| Zorg en welzijn | 47 | 5 |
| Economie | 26 | 29 |
| Landbouw | 14 | 11 |
| Techniek | 4 | 41 |
| Intersectorale programma's (*) | 9 | 13 |
| Totaal | 100 | 100 |
(*) In Intersectorale programma’s kiezen leerlingen voor een combinatie van sectoren,
veelal de combinatie van techniek met een andere sector.
Mbo: leerlingen naar sector, 2011/2012 (percentages)
| vrouwen | mannen |
| Zorg en welzijn | 54 | 11 |
| Economie | 29 | 35 |
| Techniek | 11 | 47 |
| Landbouw | 5 | 6 |
|
|
|
| Totaal | 100 | 100 |
Bron: CBS Statline
Aandeel vrouwen ingeschreven in hbo, 2011/2012
| percentage |
| Totaal hoger beroepsonderwijs | 52 |
| Sociaal-agogisch | 78 |
| Gezondheidszorg | 76 |
| Pedagogisch | 67 |
| Kunst | 59 |
| Economie | 46 |
| Landbouw | 43 |
| Techniek | 16 |
Bron: HBO-raad
Aandeel vrouwen ingeschreven in wetenschappelijk onderwijs, 2011
| percentage |
| Totaal wetenschappelijk onderwijs | 51 |
| Gedrag & Maatschappij | 68 |
| Gezondheid | 66 |
| Taal & Cultuur | 63 |
| Sectoroverstijgend | 61 |
| Recht | 60 |
| Landbouw | 55 |
| Onderwijs | 54 |
| Natuur | 37 |
| Economie | 33 |
| Techniek | 20 |
Bron: VSNU